研究生工作

资助工作

当前位置: 首页 -> 研究生工作 -> 资助工作 -> 正文

川北医学院2023年春季学期拟获助研究生国家助学金名单公示

文:校研究生工作部(处)学生科 审核:邢艳 来源:研究生国家奖助学金评审工作领导小组办公室 阅读次数: 日期:2023-05-17

       经各院系评审,报送学校研究生国家奖助学金评审工作领导小组办公室复审,确定任佳丽等1887硕士研究生国家助学金获助人选,现予以公示。公示3个工作日,从517日到519日,若有异议,可在公示期内实名向学校研究生国家奖助学金评审工作领导小组办公室反映。

       联系电话: 0817-2240297    电子邮件:197996890@qq.com

 序号 姓名 学号 性别 年级
2023年1-6月,含6月
研究生国家助学金受助金额
(元)
专业名称 所属单位
1 任佳丽 22020486 2020 3000 护理 护理学院
2 孙琪媛 22020487 2020 3000 护理 护理学院
3 杨晓 22020488 2020 3000 护理 护理学院
4 罗敏 22020489 2020 3000 护理 护理学院
5 李虹 22020490 2020 3000 护理 护理学院
6 龙祥 22020491 2020 3000 护理 护理学院
7 王玲 22020492 2020 3000 护理 护理学院
8 罗静 22020493 2020 3000 护理 护理学院
9 尤朝香 22020495 2020 3000 护理 护理学院
10 罗蓝 22020497 2020 3000 护理 护理学院
11 文皓 22020498 2020 3000 护理 护理学院
12 曾豪洁 22020499 2020 3000 护理 护理学院
13 袁蔓娇 22020500 2020 3000 护理 护理学院
14 吕静 22020501 2020 3000 护理 护理学院
15 钟美霞 22020502 2020 3000 护理 护理学院
16 蒋瑶 22020503 2020 3000 护理 护理学院
17 郑月 22020504 2020 3000 护理 护理学院
18 李雯 22020505 2020 3000 护理 护理学院
19 张露 22020506 2020 3000 护理 护理学院
20 陈孝灵 22020507 2020 3000 护理 护理学院
21 罗茜 22020508 2020 3000 护理 护理学院
22 张良芳 22020509 2020 3000 护理 护理学院
23 陈蝶 22020510 2020 3000 护理 护理学院
24 谭颜汭 22020511 2020 3000 护理 护理学院
25 贾梦滢 22020512 2020 3000 护理 护理学院
26 杨辰菲 22020515 2020 3000 护理 护理学院
27 谭雪梅 22020516 2020 3000 护理 护理学院
28 何礼平 22020517 2020 3000 护理 护理学院
29 肖诗雨 22020518 2020 3000 护理 护理学院
30 张洲 22020519 2020 3000 护理 护理学院
31 颜敏 22020521 2020 3000 护理 护理学院
32 蒙睿 22020522 2020 3000 护理 护理学院
33 汪世秀 22020523 2020 3000 护理 护理学院
34 宋璐 22020524 2020 3000 护理 护理学院
35 寇毓佳 22020525 2020 3000 护理 护理学院
36 谢垚 22020526 2020 3000 护理 护理学院
37 李阳 22021633 2021 3000 护理 护理学院
38 张晓萱 22021634 2021 3000 护理 护理学院
39 黎虹 22021635 2021 3000 护理 护理学院
40 郑予希 22021636 2021 3000 护理 护理学院
41 赵晓瑞 22021637 2021 3000 护理 护理学院
42 夏浩然 22021638 2021 3000 护理 护理学院
43 唐春华 22021639 2021 3000 护理 护理学院
44 周洪菊 22021640 2021 3000 护理 护理学院
45 杨涵 22021641 2021 3000 护理 护理学院
46 王艺静 22021642 2021 3000 护理 护理学院
47 粟丽 22021643 2021 3000 护理 护理学院
48 范艺禧 22021644 2021 3000 护理 护理学院
49 吴岫霏 22021645 2021 3000 护理 护理学院
50 陈柯宇 22021646 2021 3000 护理 护理学院
51 余佳鑫 22021649 2021 3000 护理 护理学院
52 高杰 22021650 2021 3000 护理 护理学院
53 宁莉萍 22021651 2021 3000 护理 护理学院
54 周燚 22021652 2021 3000 护理 护理学院
55 郭静 22021653 2021 3000 护理 护理学院
56 赵慧明 22021654 2021 3000 护理 护理学院
57 鞠雪梅 22021657 2021 3000 护理 护理学院
58 陈丽吏 22021658 2021 3000 护理 护理学院
59 杨茂凡 22021659 2021 3000 护理 护理学院
60 林玉云 22021661 2021 3000 护理 护理学院
61 罗雯霞 22021665 2021 3000 护理 护理学院
62 曾结 22021667 2021 3000 护理 护理学院
63 廖玲 22021668 2021 3000 护理 护理学院
64 曹颖 22021669 2021 3000 护理 护理学院
65 闫祥云 22021670 2021 3000 护理 护理学院
66 胡银 22021671 2021 3000 护理 护理学院
67 肖宁婷 22021672 2021 3000 护理 护理学院
68 罗文煜 22021655 2022 3000 护理 护理学院
69 张琦玉 22022690 2022 3000 护理 护理学院
70 李茜 22022691 2022 3000 护理 护理学院
71 蔡琬婷 22022692 2022 3000 护理 护理学院
72 邓颖一 22022693 2022 3000 护理 护理学院
73 王偲景 22022694 2022 3000 护理 护理学院
74 刘芹 22022695 2022 3000 护理 护理学院
75 戴思琪 22022696 2022 3000 护理 护理学院
76 刘艳 22022697 2022 3000 护理 护理学院
77 程敏 22022698 2022 3000 护理 护理学院
78 李雨欣 22022699 2022 3000 护理 护理学院
79 黄敖 22022704 2022 3000 护理 护理学院
80 吴秋 22022706 2022 3000 护理 护理学院
81 冉栩 22022707 2022 3000 护理 护理学院
82 杨颖 22022708 2022 3000 护理 护理学院
83 陈婷 22022709 2022 3000 护理 护理学院
84 周金凤 22022712 2022 3000 护理 护理学院
85 李思媛 22022713 2022 3000 护理 护理学院
86 王泉茹 22022714 2022 3000 护理 护理学院
87 张馨丹 22022715 2022 3000 护理 护理学院
88 赵瑞璇 22022716 2022 3000 护理 护理学院
89 阙湘 22022717 2022 3000 护理 护理学院
90 郑雅兴 22022718 2022 3000 护理 护理学院
91 韩蕊 22022720 2022 3000 护理 护理学院
92 王诗雨 22022721 2022 3000 护理 护理学院
93 杨璐遥 22022723 2022 3000 护理 护理学院
94 李翔 22022724 2022 3000 护理 护理学院
95 何春秋 22022726 2022 3000 护理 护理学院
96 李灵玉 22022728 2022 3000 护理 护理学院
97 刘芳 22020135 2020 3000 临床护理学 护理学院
98 向丽平 22021147 2022 3000 临床护理学 护理学院
99 史紫娟 22022111 2022 2000 临床护理学 护理学院
100 刘琴 22022112 2022 3000 临床护理学 护理学院
101 杨婧 22020013 2020 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
102 李婷 22020014 2020 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
103 赵潇洋 22020015 2020 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
104 何艺岚 22020016 2020 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
105 陈万萌 22020017 2020 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
106 肖杨 22020018 2020 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
107 丁之冉 22021010 2021 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
108 魏晨 22021011 2021 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
109 刘肖洁 22021012 2021 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
110 陈雅慧 22021013 2021 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
111 赵慧 22021014 2021 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
112 陈梦未 22021015 2021 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
113 毛丹婷 22021016 2021 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
114 郑孟华 22022009 2022 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
115 周倩如 22022010 2022 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
116 张陶杨姝 22022011 2022 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
117 路昕彤 22022012 2022 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
118 郭建伟 22022013 2022 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
119 文露 22022014 2022 3000 病理学与病理生理学 基础医学与法医学院
120 陈岚 22020010 2020 3000 病原生物学 基础医学与法医学院
121 熊什锐 22020011 2020 3000 病原生物学 基础医学与法医学院
122 罗月 22020012 2021 3000 病原生物学 基础医学与法医学院
123 陈晨 22021007 2021 3000 病原生物学 基础医学与法医学院
124 贺雅静 22021008 2021 3000 病原生物学 基础医学与法医学院
125 谭宁 22021009 2021 3000 病原生物学 基础医学与法医学院
126 彭芊怡 22022006 2022 3000 病原生物学 基础医学与法医学院
127 贺京 22022007 2022 3000 病原生物学 基础医学与法医学院
128 马浩 22020047 2020 3000 法医学 基础医学与法医学院
129 张世林 22020048 2020 3000 法医学 基础医学与法医学院
130 柯建林 22020049 2020 3000 法医学 基础医学与法医学院
131 丁艳杰 22021026 2021 3000 法医学 基础医学与法医学院
132 向明亮 22021027 2021 3000 法医学 基础医学与法医学院
133 李凌 22021028 2021 3000 法医学 基础医学与法医学院
134 王廷宏 22022015 2022 3000 法医学 基础医学与法医学院
135 张宵 22022016 2022 3000 法医学 基础医学与法医学院
136 刘勤进 22022017 2022 3000 法医学 基础医学与法医学院
137 薛媛 22020024 2020 3000 放射医学 基础医学与法医学院
138 纪衍茹 22021017 2021 3000 放射医学 基础医学与法医学院
139 王海宇 22021018 2021 3000 放射医学 基础医学与法医学院
140 黄鸿 22022018 2022 3000 放射医学 基础医学与法医学院
141 胡桂豪 22022019 2022 3000 放射医学 基础医学与法医学院
142 刘要 22022020 2022 3000 放射医学 基础医学与法医学院
143 贾海平 22020006 2020 3000 免疫学 基础医学与法医学院
144 唐茂林 22020007 2020 3000 免疫学 基础医学与法医学院
145 曾蓉 22020008 2020 3000 免疫学 基础医学与法医学院
146 陈江华 22021006 2021 3000 免疫学 基础医学与法医学院
147 赵世聖 22022003 2022 3000 免疫学 基础医学与法医学院
148 张节 22022004 2022 3000 免疫学 基础医学与法医学院
149 黄佳芯 22022005 2022 3000 免疫学 基础医学与法医学院
150 周瑜清 22020001 2020 3000 人体解剖与组织胚胎学 基础医学与法医学院
151 陈宇 22020002 2020 3000 人体解剖与组织胚胎学 基础医学与法医学院
152 谢洁 22020003 2020 3000 人体解剖与组织胚胎学 基础医学与法医学院
153 杨林凤 22020004 2020 3000 人体解剖与组织胚胎学 基础医学与法医学院
154 李小兰 22020005 2020 3000 人体解剖与组织胚胎学 基础医学与法医学院
155 方玲玉 22021001 2021 3000 人体解剖与组织胚胎学 基础医学与法医学院
156 陈艳茹 22021003 2021 3000 人体解剖与组织胚胎学 基础医学与法医学院
157 成志红 22021004 2021 3000 人体解剖与组织胚胎学 基础医学与法医学院
158 胡璟骅 22022001 2022 3000 人体解剖与组织胚胎学 基础医学与法医学院
159 陈凤 22020019 2020 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
160 袁琴 22020020 2020 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
161 吴佳林 22020021 2020 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
162 蒋慧 22020023 2020 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
163 卞宇航 22021020 2021 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
164 张荣华 22021021 2021 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
165 宋典泽 22021022 2021 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
166 谭劲松 22021023 2021 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
167 贾礼华 22021024 2021 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
168 孙姗 22021025 2021 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
169 徐萍 22022021 2022 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
170 潘英杰 22022022 2022 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
171 余清清 22022023 2022 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
172 梁安静 22022024 2022 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
173 段淑涵 22022025 2022 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
174 潘玉 22022026 2022 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
175 杨航 22022027 2022 3000 医学遗传学 基础医学与法医学院
176 周诗雨 22020453 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
177 罗玉春 22020454 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
178 曹勇 22020455 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
179 章雨秋 22020456 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
180 马文裕 22020457 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
181 祁雨 22020458 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
182 项鎏 22020459 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
183 屠盖雪 22020460 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
184 姜月 22020461 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
185 张伟芳 22020462 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
186 奉雪芳 22020463 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
187 李思玉 22020464 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
188 王禹 22020465 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
189 郑洁 22020466 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
190 李俊雄 22020467 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
191 秦川岚 22020468 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
192 索海欧 22020469 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
193 吴登旬 22020470 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
194 李明芳 22020471 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
195 张婷 22020472 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
196 贺婵娟 22020473 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
197 曾曼曼 22020474 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
198 庾萍 22020475 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
199 杨乙苓 22020476 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
200 肖倩 22020477 2020 3000 口腔医学 口腔医学系
201 高皖南 22021613 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
202 林高忍 22021614 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
203 魏梦松 22021615 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
204 张艳萍 22021616 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
205 赵润哲 22021617 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
206 杨飞 22021618 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
207 韩金鹏 22021619 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
208 官振菊 22021620 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
209 李仕钊 22021621 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
210 杨姣姣 22021622 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
211 唐明远 22021623 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
212 南晓旭 22021624 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
213 王亚培 22021625 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
214 邹浩冬 22021626 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
215 冯敬哲 22021627 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
216 范子露 22021628 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
217 陈虹君 22021629 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
218 许可 22021630 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
219 杨敏 22021631 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
220 赵梦雨 22021632 2021 3000 口腔医学 口腔医学系
221 罗一丁 22022670 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
222 罗婧美 22022671 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
223 李鑫 22022672 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
224 李道堃 22022673 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
225 刘维翰 22022674 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
226 杨清 22022675 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
227 封斌 22022676 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
228 邱生磊 22022677 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
229 岳宁 22022678 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
230 李梦琦 22022679 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
231 左彬 22022680 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
232 王红兰 22022681 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
233 罗裕 22022682 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
234 刘畅 22022683 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
235 黄亭亭 22022684 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
236 郭宏涛 22022685 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
237 郝文杰 22022686 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
238 周如丽 22022687 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
239 胡诗晨 22022688 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
240 吕伟伟 22022689 2022 3000 口腔医学 口腔医学系
241 李郑辉 22020137 2020 3000 临床口腔医学 口腔医学系
242 张丹丹 22020138 2020 3000 临床口腔医学 口腔医学系
243 卞佳敏 22021149 2021 3000 临床口腔医学 口腔医学系
244 刘涵 22021150 2021 3000 临床口腔医学 口腔医学系
245 朱一轩 22022113 2022 3000 临床口腔医学 口腔医学系
246 仵悦涵 22022114 2022 3000 临床口腔医学 口腔医学系
247 冯志远 22020070 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
248 罗利 22020202 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
249 冯洋洋 22020203 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
250 毛秀秀 22020204 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
251 黄鑫 22020205 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
252 唐庆 22020206 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
253 董世佳 22020207 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
254 姜兴元 22020208 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
255 林杰 22020209 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
256 吴玲 22020210 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
257 李欢 22020211 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
258 邓孝国 22020212 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
259 王相入 22020213 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
260 孟寿东 22020214 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
261 张莉 22020215 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
262 陈俊红 22020216 2020 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
263 陈娅君 22021074 2021 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
264 胡路遥 22021245 2021 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
265 戴露 22021247 2021 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
266 李果明 22021250 2021 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
267 邬力 22021251 2021 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
268 马平 22021252 2021 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
269 邓洪 22021253 2021 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
270 明欣 22021254 2021 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
271 朱宾俊 22022052 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
272 何远霞 22022053 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
273 王朋 22022274 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
274 谢先知 22022275 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
275 胡莉鸿 22022276 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
276 夏平凡 22022277 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
277 冯蓉 22022278 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
278 张扬 22022279 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
279 胡燕 22022281 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
280 王慧琴 22022282 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
281 陶玉春 22022283 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
282 程静 22022285 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
283 孔腾辉 22022286 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
284 梁道新 22022287 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
285 张顺友 22022288 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
286 邓攀攀 22022289 2022 3000 儿科学 临床医学院·附属医院
287 高倩 22021463 2021 3000 儿外科学 临床医学院·附属医院
288 陈龙 22021464 2021 3000 儿外科学 临床医学院·附属医院
289 刘佳齐 22022489 2022 3000 儿外科学 临床医学院·附属医院
290 米雪芹 22019278 2020 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
291 柳瑞鸿 22020333 2020 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
292 邓启成 22020334 2020 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
293 张西 22020335 2020 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
294 顾珊珊 22020336 2020 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
295 杨令 22020337 2020 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
296 王安生 22020338 2020 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
297 徐瑞 22020339 2020 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
298 吴春成 22020340 2020 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
299 杨英玲 22020341 2020 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
300 唐菲 22021098 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
301 张芳 22021099 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
302 余灿 22021472 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
303 刘碧瑶 22021473 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
304 吴蕴生 22021474 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
305 许雪萌 22021475 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
306 唐进渝 22021476 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
307 刘翠 22021477 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
308 任誉昌 22021478 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
309 汪学志 22021479 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
310 谌楠清 22021480 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
311 樊磊 22021481 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
312 王靖淞 22021482 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
313 胡雯静 22021483 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
314 张琪 22021484 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
315 高丽君 22021485 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
316 李雯彬 22021486 2021 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
317 唐金格 22022098 2022 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
318 杨崇灵 22022099 2022 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
319 吴小路 22022100 2022 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
320 谢卓良 22022538 2022 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
321 胡田 22022539 2022 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
322 刘倩 22022540 2022 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
323 赵海琪 22022541 2022 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
324 黄晶 22022542 2022 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
325 潘晨 22022543 2022 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
326 张文思 22022544 2022 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
327 钟春燕 22022545 2022 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
328 郑丹 22022546 2022 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
329 刘悦 22022547 2022 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
330 田野 22022548 2022 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
331 黄颖茜 22022549 2022 3000 耳鼻咽喉科学 临床医学院·附属医院
332 范密 22021487 2021 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
333 欧小田 22021488 2021 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
334 田越 22021489 2021 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
335 陈旭澜 22021490 2021 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
336 王锐锶 22021491 2021 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
337 余远航 22021492 2021 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
338 赵强 22021493 2021 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
339 汤良科 22021494 2021 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
340 向亚郎 22021495 2021 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
341 郭飞 22021496 2021 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
342 向雪静 22021497 2021 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
343 肖剑波 22022607 2022 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
344 刘欢慧 22022608 2022 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
345 刘婷 22022609 2022 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
346 张晗婧 22022610 2022 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
347 张萌林 22022611 2022 3000 放射肿瘤学 临床医学院·附属医院
348 梁宵 22020089 2020 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
349 龚清泉 22020315 2020 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
350 鲜标 22020316 2020 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
351 郑雪梅 22020317 2020 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
352 廖代娅 22020318 2020 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
353 许干 22020319 2020 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
354 宋翼 22020320 2020 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
355 陆茜林 22020322 2020 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
356 姚玉琴 22021096 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
357 黄静 22021097 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
358 苏德艳 22021443 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
359 刘万佩 22021445 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
360 王婉 22021446 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
361 刘红梅 22021447 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
362 乔志莉 22021448 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
363 贺红林 22021449 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
364 颜彤 22021450 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
365 丁娜 22021451 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
366 刘悦 22021452 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
367 杨雨露 22021453 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
368 张燕萍 22021454 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
369 唐小琴 22021455 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
370 翟靓鑫 22021456 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
371 范金银 22021457 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
372 罗巧 22021458 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
373 谭欣林 22021459 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
374 黄玥 22021460 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
375 邓在洪 22021461 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
376 温明波 22021462 2021 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
377 毛静 22022095 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
378 牛玉娜 22022096 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
379 赵子君 22022508 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
380 李秋霞 22022509 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
381 李柯星 22022510 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
382 黄峻荣 22022511 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
383 郭琪 22022512 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
384 贺婷 22022513 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
385 何宇涵 22022514 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
386 冯甜甜 22022515 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
387 刘鑫 22022516 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
388 廖祥余 22022517 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
389 方春玲 22022518 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
390 夏宗燕 22022519 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
391 周婷 22022520 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
392 袁怡君 22022521 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
393 李晓燕 22022522 2022 3000 妇产科学 临床医学院·附属医院
394 刘成帅 22021425 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
395 吴敏 22021426 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
396 陈朗 22021427 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
397 王子呓 22021428 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
398 王琦琳 22021430 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
399 杨鑫 22021431 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
400 蒲朝宇 22021432 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
401 唐波 22021433 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
402 李文铭 22021434 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
403 马铭志 22021435 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
404 刘衍航 22021436 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
405 木乃 22021437 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
406 李乐为 22021438 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
407 王勇 22021439 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
408 王越然 22021440 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
409 李永航 22021441 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
410 向守刚 22021442 2021 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
411 尹恒 22022490 2022 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
412 李炎伦 22022491 2022 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
413 张茁 22022492 2022 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
414 张澎瑞 22022493 2022 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
415 赵超 22022494 2022 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
416 王曾 22022495 2022 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
417 李东东 22022496 2022 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
418 邓海峰 22022497 2022 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
419 向红林 22022498 2022 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
420 崔杰 22022499 2022 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
421 李林峰 22022500 2022 3000 骨科学 临床医学院·附属医院
