公示公告

当前位置: 首页 > 公示公告 > 正文

基础医学与法医学院2024年度转入法医学专业考核成绩公示

发布日期:2024-01-12 点击:

川北医学院2023级本科学生转入法医学专业考核成绩汇总表

序号 学号 姓名 性别 原修读院系 原修读专业 原班级 拟转入专业 专业成绩 专业折合40% 面试成绩 面试折合60% 最终成绩 转入情况
3 202303040122 何净雨 医学影像学院 智能医学工程 2023级智工1班 法医学 81.10  32.44  90.86  54.51  86.95  拟转入
8 202312010109 邓浩文 药学院 药学 2023级药学1班 法医学 79.10  31.64  91.57  54.94  86.58  拟转入
9 202319030124 姚扬 运动医学与康复学院 听力与言语康复学 2023级听力与言语康复1班 法医学 76.46  30.58  90.14  54.09  84.67  拟转入
7 202312010232 罗宸希 药学院 药学 2023级药学2班 法医学 78.90  31.56  87.29  52.37  83.93 
4 202303040225 罗浴莲 医学影像学院 智能医学工程 2023级智工2班 法医学 80.60  32.24  82.57  49.54  81.78 
2 202303020220 刘曦辰 医学影像学院 生物医学工程 2023级生工2班 法医学 79.60  31.84  79.57  47.74  79.58 
5 202303040227 崔丽霞 医学影像学院 智能医学工程 2023级智工2班 法医学 81.00  32.40  77.86  46.71  79.11 
6 202312020104 文展 药学院 临床药学 2023级临床药学1班 法医学 77.10  30.84  80.43  48.26  79.10 
10 202319030103 杨钰凌 运动医学与康复学院 听力与言语康复学 2023级听力与言语康复1班 法医学 74.55  29.82  81.29  48.77  78.59 
1 202306010607 张寅羲 护理学院 护理学 2023级护理6班 法医学 76.23  30.49  78.86  47.31  77.81 
友情链接: 学校官网


川北医学院 版权所有 © All Rights Reserved

蜀ICP备19028004号