公示公告

当前位置: 首页 > 公示公告 > 正文

基础医学与法医学院第二批次研究生复试成绩公示

发布日期:2023-04-12 点击:
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩a 复试笔试成绩b1 复试面试成绩b2 复试成绩                   b=b1+b2 初试权重成绩A=(a÷5)×50% 复试权重成绩B=(b÷2)×50% 考生最后成绩A+B 名次排序
1 106313000160479 王翠 1001Z1 医学遗传学 387 75 91.60 166.60 38.7 41.65 80.35 1
2 106323100102022 赵刃锋 1001Z1 医学遗传学 338 77 86.20 163.20 33.8 40.80 74.6 2
3 102483122320811 姜修成 1001Z1 医学遗传学 336 77 86.40 163.40 33.6 40.85 74.45 3
4 100893411305707 路遥 1001Z1 医学遗传学 310 84 86.00 170.00 31 42.50 73.5 4
5 106313000292692 张佳怡 1001Z1 医学遗传学 312 81 84.6 165.60 31.2 41.40 72.6 5
6 106313000292641 温小花 1001Z1 医学遗传学 337 74 79.8 153.80 33.7 38.45 72.15 6
7 106343105400421 邓琳 1001Z1 医学遗传学 315 67.5 93.8 161.30 31.5 40.33 71.825 7
8 106343105400395 马金玥 1001Z1 医学遗传学 314 75 84.40 159.40 31.4 39.85 71.25 8
9 106313000292218 刘星屿 1001Z1 医学遗传学 325 68 83.20 151.20 32.5 37.80 70.3 9
10 106343105400136 于晓燕 1001Z1 医学遗传学 318 65 81.40 146.40 31.8 36.60 68.4 10
11 106343105400365 曾凡梅 1001Z1 医学遗传学 317 77 67.80 144.80 31.70 36.20 67.90 11
12 106333105400537 刘璇 1001Z1 医学遗传学 325 49 80.00 129.00 32.5 32.25 64.75 12
13 106313000292646 王珊珊 1001Z1 医学遗传学 324 54.5 66.6 121.10 32.4 30.28 62.675 13
14 107603123451910 邹瑜 1001Z1 医学遗传学 309 56 62.20 118.20 30.9 29.55 60.45 复试不合格
15 104133101000603 张竞丹 1001Z1 医学遗传学 310 54.5 63.2 117.70 31 29.43 60.425 复试不合格
16 103433142200213 韩苒 1001Z1 医学遗传学 308 45 67.60 112.60 30.8 28.15 58.95 复试不合格
17 106603000002136 陈丹阳 1001Z1 医学遗传学 328 34 62.60 96.60 32.8 24.15 56.95 复试不合格
18 106343105105081 肖镒希 1001Z1 医学遗传学 323 0 弃考
19 106803308002609 蒋吉清 1001Z1 医学遗传学 327 0 弃考

友情链接: 学校官网


川北医学院 版权所有 © All Rights Reserved

蜀ICP备19028004号