公示公告

当前位置: 首页 > 公示公告 > 正文

基础医学与法医学院第二批次研究生复试成绩公示

发布日期:2023-04-12 点击:
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩a 复试笔试成绩b1 复试面试成绩b2 复试成绩                   b=b1+b2 初试权重成绩A=(a÷5)×50% 复试权重成绩B=(b÷2)×50% 考生最后成绩A+B 名次排序
1 106313000635259 何婷婷 100101 人体解剖与组织胚胎学 355 94 87.60 181.60 35.50 45.40 80.90 1
2 106323101100026 倪锐男 100101 人体解剖与组织胚胎学 323 79 92.40 171.40 32.30 42.85 75.15 2
3 106343105400417 韩诗棋 100101 人体解剖与组织胚胎学 302 82 94.2 176.20 30.2 44.05 74.25 3
4 106343105400485 刘彦伶 100101 人体解剖与组织胚胎学 305 82 88.20 170.20 30.50 42.55 73.05 4
5 104133101000824 谭双会 100101 人体解剖与组织胚胎学 349 89 61 150.00 34.9 37.50 72.4 5
6 137053105101153 李梦香 100101 人体解剖与组织胚胎学 319 74 82.4 156.40 31.9 39.10 71 6
7 106343105400343 李玥婷 100101 人体解剖与组织胚胎学 315 70 84.00 154.00 31.50 38.50 70.00 7
8 106313000635147 邵如 100101 人体解剖与组织胚胎学 334 79 0 0 弃考
9 106313000353990 廖润德 100101 人体解剖与组织胚胎学 341 0 弃考

友情链接: 学校官网


川北医学院 版权所有 © All Rights Reserved

蜀ICP备19028004号