各科室、各位老师:
4月14日至4月18日,在学校人事处审核和结果反馈的基础上,基法学院第五轮岗位考核和第六轮岗位聘用工作小组对各科室提交的第五轮聘期考核材料再次进行了审核和表决,结果经基法学院党政联席会议讨论通过,现将考核合格的教职工予以公示,公示期为4月18日-4月20日。
基础医学与法医学院
2025年4月18日
| 基础医学与法医学院第五轮专业技术岗位考核情况表 |
| 序号 | 姓名 | 工号 | 教研室/科室 | 考核情况 |
| 1 | 李祖茂 | 1129 | 病理学教研室 | 合格 |
| 2 | 王小林 | 1453 | 病理学教研室 | 合格 |
| 3 | 杨慧敏 | 1290 | 病理学教研室 | 合格 |
| 4 | 何欣蓉 | 1310 | 病理学教研室 | 合格 |
| 5 | 莫琳 | 1392 | 病理学教研室 | 合格 |
| 6 | 王琼 | 1098 | 病理学教研室 | 合格 |
| 7 | 林雪梅 | 1431 | 病理学教研室 | 合格 |
| 8 | 黄一凡 | 6005 | 病理学教研室 | 合格 |
| 9 | 陶佳 | 1361 | 病理学教研室 | 合格 |
| 10 | 尹闻科 | 1408 | 病理学教研室 | 合格 |
| 11 | 王莉 | 1573 | 病理学教研室 | 合格 |
| 13 | 李丽 | 1218 | 病理学教研室 | 合格 |
| 14 | 王亚琴 | 1335 | 病理学教研室 | 合格 |
| 18 | 侯维 | 2021058D | 病理学教研室 | 合格 |
| 19 | 何琳莉 | 1522 | 病理学教研室 | 合格 |
| 20 | 陈筱莉 | 1502 | 病理学教研室 | 合格 |
| 21 | 蹇顺海 | 1403 | 病理学教研室 | 合格 |
| 22 | 秦姣 | 1405 | 病理学教研室 | 合格 |
| 23 | 朱琪琪 | 2023051 | 病理学教研室 | 合格 |
| 25 | 夏志扬 | D2018410
| 病理生理学教研室 | 合格 |
| 26 | 陈卫 | 1291 | 病理生理学教研室 | 合格 |
| 27 | 吴卓泽 | 2021017 | 病理生理学教研室 | 合格 |
| 28 | 黄丹丹 | 1196 | 病理生理学教研室 | 合格 |
| 29 | 林丽 | 1208 | 病理生理学教研室 | 合格 |
| 30 | 唐晓晏 | 1128 | 病理生理学教研室 | 合格 |
| 31 | 谢勇恩 | 1216 | 病理生理学教研室 | 合格 |
| 32 | 唐琴 | 2021081D | 病理生理学教研室 | 合格 |
| 33 | 黄荣 | 2018011 | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 34 | 任阳 | 2024046D | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 35 | 杨尚君 | 1170 | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 36 | 杨继文 | 1219 | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 37 | 邓立瑶 | 2023027 | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 38 | 袁磊 | 2016016 | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 39 | 张晓英 | 1506 | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 40 | 朱晓燕 | 1358 | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 41 | 张小丽 | 1181 | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 42 | 陈大斌 | 1199 | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 43 | 高剑 | 2022005 | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 44 | 徐魁 | 2022081 | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 45 | 杨晓尧 | 2022106 | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 46 | 祝壮 | 2022101 | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 47 | 周燕蓉 | 1298 | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 48 | 李雪璐 | 1210 | 病原生物学教研室 | 合格 |
| 49 | 潘万龙 | 1305 | 病原中心 | 合格 |
| 50 | 王燕 | 1487 | 病原中心 | 合格 |
| 51 | 刘鹏 | 2016015 | 病原中心 | 合格 |
| 52 | 李志恒 | 2019716D | 病原中心 | 合格 |
| 53 | 赵勇 | 5107 | 病原中心 | 合格 |
| 54 | 任勇刚 | 2016017 | 基础医学创新平台 | 合格 |
| 55 | 胡清勇 | 2021016 | 基础医学创新平台 | 合格 |
| 56 | 靳国斐 | 2018409 | 基础医学创新平台 | 合格 |
| 57 | 秦伯鑫 | 2022033D | 基础医学创新平台 | 合格 |
| 58 | 王丹 | 2022102 | 基础医学创新平台 | 合格 |
| 59 | 何佳 | 2024028 | 基础医学创新平台 | 合格 |
| 60 | 郑倩 | 1204 | 机能中心 | 合格 |
| 61 | 刘华 | 1142 | 机能中心 | 合格 |
| 62 | 唐建平 | 3119 | 机能中心 | 合格 |
| 63 | 李旭伟 | 1220 | 机能中心 | 合格 |
| 64 | 肖邦 | 1437 | 机能中心 | 合格 |
| 65 | 许薇 | 1427 | 机能中心 | 合格 |
| 66 | 霍雯 | 3159 | 机能中心 | 合格 |
| 67 | 肖桂莲 | 1569 | 机能中心 | 合格 |
| 68 | 冯晓娟 | 2016044 | 机能中心 | 合格 |
| 69 | 唐瑞 | 2019721D | 机能中心 | 合格 |
| 70 | 唐钒 | 2017012 | 机能中心 | 合格 |
| 71 | 任艳琳 | 2024043D | 机能中心 | 合格 |
| 72 | 黄平 | 3123 | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 73 | 蒲卢兰 | 2022027 | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 74 | 徐明飞 | 2017056 | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 75 | 刘景建 | 2022037D | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 76 | 彭涛 | 1523 | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 77 | 敬昊东 | 2022046D | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 78 | 周方方 | 1568 | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 79 | 李榕 | 2022063D | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 80 | 郑俊 | 2019001 | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 81 | 胡露月 | 1571 | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 82 | 刘家有 | 2016023 | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 83 | 荣欣欣 | 1452 | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 84 | 白桂芹 | 1503 | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 85 | 李红 | 2017014 | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 86 | 何琦 | 1563 | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 87 | 张世林 | 2023026D | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 88 | 张华 | 1504 | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 89 | 朱晓华 | 1152 | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 90 | 杨懿 | 2019723D | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 91 | 舒显竹 | 2020046D | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 92 | 邓长弓 | 1362 | 人体解剖学教研室 | 合格 |
| 93 | 胡为民 | 1124 | 免疫学教研室 | 合格 |
| 94 | 朱红 | 1150 | 免疫学教研室 | 合格 |
| 95 | 常晋霞 | 1388 | 免疫学教研室 | 合格 |
| 96 | 杨艳红 | 1415 | 免疫学教研室 | 合格 |
| 97 | 刘超越 | 2017050 | 免疫学教研室 | 合格 |
| 98 | 李倩倩 | 1562 | 免疫学教研室 | 合格 |
| 99 | 曹莹月 | 2023079 | 免疫学教研室 | 合格 |
| 100 | 彭峻烽 | 2023077 | 免疫学教研室 | 合格 |
| 101 | 陈蓉 | 1524 | 免疫学教研室 | 合格 |
| 102 | 易芳 | 1300 | 生化教研室 | 合格 |
| 103 | 韩政岚 | 2018020 | 生化教研室 | 合格 |
| 104 | 郭冬梅 | 1505 | 生化教研室 | 合格 |
| 105 | 陈瑾歆 | 1193 | 生化教研室 | 合格 |
| 106 | 王含彦 | 1336 | 生化教研室 | 合格 |
| 107 | 张年超 | 2024012 | 生化教研室 | 合格 |
| 108 | 阳玉兰 | 2023018 | 生化教研室 | 合格 |
| 109 | 张蜀敏 | 1369 | 生化教研室 | 合格 |
| 110 | 陈茜茜 | 2022010 | 生化教研室 | 合格 |
| 111 | 张潜英 | 2022057 | 生化教研室 | 合格 |
| 112 | 唐珍 | 2150 | 生化教研室 | 合格 |
| 114 | 杨映雪 | 1151 | 生化教研室 | 合格 |
| 115 | 蒋振 | 1447 | 生化教研室 | 合格 |
| 116 | 陈竞 | 1185 | 生化教研室 | 合格 |
| 117 | 张景萍 | 2018025 | 生化教研室 | 合格 |
| 118 | 王玲玉 | 2024069 | 生化教研室 | 合格 |
| 119 | 买文丽 | 1360 | 生理学教研室 | 合格 |
| 120 | 刘行海 | 1378 | 生理学教研室 | 合格 |
| 121 | 张团笑 | 1278 | 生理学教研室 | 合格 |
| 122 | 高瑛 | 1526 | 生理学教研室 | 合格 |
| 123 | 徐策 | 2017057 | 生理学教研室 | 合格 |
| 124 | 周圆媛 | 2016022 | 生理学教研室 | 合格 |
| 125 | 杨坤丽 | 2021097D | 生理学教研室 | 合格 |
| 126 | 赵梅 | 2018005 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 合格 |
| 127 | 陈保锋 | 1301 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 合格 |
| 128 | 张云香 | 2017055 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 合格 |
| 129 | 章欢 | 1288 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 合格 |
| 130 | 何秀 | 2021002 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 合格 |
| 131 | 申跃武 | 1302 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 合格 |
| 132 | 刘云 | 1085 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 合格 |
| 133 | 余小琴 | 2018006 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 合格 |
| 134 | 王亮 | 2021027 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 合格 |
| 135 | 王婉 | 1234 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 合格 |
| 136 | 余琴 | 2023011 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 合格 |
| 137 | 吴琼 | 2024014 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 合格 |
| 138 | 邓亚男 | 2024058 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 合格 |
| 139 | 梁士伟 | 2022084 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 合格 |
| 140 | 杨国淋 | 2016009 | 细胞生物学与遗传学教研室 | 合格 |
| 141 | 邓涵凌 | 2017010 | 物理教研室 | 合格 |
| 142 | 简易 | 1400 | 物理教研室 | 合格 |
| 143 | 何忠 | 1308 | 物理教研室 | 合格 |
| 144 | 陈虹 | 1368 | 物理教研室 | 合格 |
| 145 | 戚磊 | 2021099 | 物理教研室 | 合格 |
| 146 | 李恬静 | 2020035D | 物理教研室 | 合格 |
| 147 | 汤明玥 | 1367 | 物理教研室 | 合格 |
| 148 | 陈海峰 | 1307 | 物理教研室 | 合格 |
| 149 | 罗燕 | 2019709D | 物理教研室 | 合格 |
| 150 | 文晓红 | 4107 | 组胚教研室 | 合格 |
| 151 | 张仁东 | 1136 | 组胚教研室 | 合格 |
| 152 | 李静 | 1344 | 组胚教研室 | 合格 |
| 153 | 马利 | 1531 | 组胚教研室 | 合格 |
| 154 | 黄小丽 | 1572 | 组胚教研室 | 合格 |
| 155 | 马栋棋 | 2019707D | 组胚教研室 | 合格 |
| 156 | 袁莉 | 2016013 | 组胚教研室 | 合格 |
| 157 | 王豪彬 | 2021070D | 组胚教研室 | 合格 |
| 158 | 谢洁 | 2023056D | 组胚教研室 | 合格 |
| 159 | 刘燕 | 1451 | 组胚教研室 | 合格 |
| 160 | 彭彬 | 1148 | 形态学研究室 | 合格 |
| 161 | 郭洋 | 1285 | 形态学研究室 | 合格 |
| 162 | 向宇 | 1454 | 形态学研究室 | 合格 |
| 165 | 章丽霞 | 1268 | 法医病理教研室 | 合格 |
| 166 | 谢英 | 1286 | 法医病理教研室 | 合格 |
| 168 | 邓小冬 | 1551 | 法医病理教研室 | 合格 |
| 169 | 张伟 | 1497 | 法医病理教研室 | 合格 |
| 170 | 王威 | 2021041D | 法医病理教研室 | 合格 |
| 171 | 杨慧凌 | 2019718D | 法医物证教研室 | 合格 |
| 172 | 徐冬冬 | 1384 | 法医物证教研室 | 合格 |
| 173 | 范庆炜 | 2020049D | 法医物证教研室 | 合格 |
| 174 | 许朝英 | 1551 | 法医毒物分析教研室 | 合格 |
| 176 | 王韵 | 1411 | 法医学实验中心 | 合格 |
| 177 | 丁艳杰 | 2024050D | 法医学实验中心 | 合格 |
| 178 | 陈梦 | 2017013 | 计算机与数学教研室 | 合格 |
| 179 | 刘正龙 | 1190 | 计算机与数学教研室 | 合格 |
| 180 | 罗兰 | 1501 | 计算机与数学教研室 | 合格 |
| 181 | 王萍 | 1332 | 计算机与数学教研室 | 合格 |
| 182 | 杜晓曦 | 1341 | 计算机与数学教研室 | 合格 |
| 183 | 王静 | 1197 | 计算机与数学教研室 | 合格 |
| 184 | 王彬溶 | 2021054D | 计算机与数学教研室 | 合格 |
| 185 | 郑芸芸 | 1330 | 计算机与数学教研室 | 合格 |
| 186 | 李纲 | 3132 | 计算机与数学教研室 | 合格 |
| 187 | 何肖肖 | 2023053D | 计算机与数学教研室 | 合格 |
| 188 | 康宏春 | 1386 | 计算机与数学教研室 | 合格 |
| 189 | 刘锐 | 3166 | 计算机与数学教研室 | 合格 |
| 190 | 罗玉军 | 1153 | 计算机与数学教研室 | 合格 |
| 191 | 韩轲 | 1339 | 计算机与数学教研室 | 合格 |
| 192 | 杨健 | 1162 | 办公室 | 合格 |
| 193 | 宋桂芹 | 1359 | 办公室 | 合格 |
| 194 | 汤建才 | 1299 | 办公室 | 合格 |
| 195 | 杜冰 | 1119 | 办公室 | 合格 |
| 196 | 母波 | 1272 | 办公室 | 合格 |
| 197 | 罗杰伟 | 1385 | 办公室 | 合格 |
| 198 | 木尔扯尔 | 1231 | 办公室 | 合格 |
| 199 | 夏榕 | 2019706D | 办公室 | 合格 |
| 200 | 王业宁 | 2021075D | 办公室 | 合格 |
| 201 | 冯亚岚 | 1570 | 办公室 | 合格 |
| 202 | 王梓轩 | 2023063D | 办公室 | 合格 |
| 203 | 谢峰 | 5139 | 办公室 | 合格 |
| 204 | 杨路 | 5117 | 办公室 | 合格 |
| 基础医学与法医学院第五轮岗位管理岗位考核情况表 |
| 1 | 兰海涛 | 1162 | 办公室 | 合格 |
| 2 | 肖霞 | 1257 | 办公室 | 合格 |
| 基础医学与法医学院第五轮岗位工勤岗位考核情况表 |
| 1 | 刘平 | 5103 | 办公室 | 合格 |
| 2 | 罗涛 | 6021 | 机能中心 | 合格 |
| 3 | 唐兰 | 5120 | 机能中心 | 合格 |
| 4 | 蒋辉 | 5153 | 人体解剖教研室 | 合格 |
| 5 | 欧阳中化 | 3154 | 病理学教研室 | 合格 |