正文
川北医学院医学检验系2019年硕士研究生招生第二批(专硕)复试成绩汇总公示
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考 | yjfxdm | yjfxmc | 初试a | 复试成绩百分制b | 初试权重成绩A=(a/5)×50% | 复试权重成绩B=b×50% | 考生最后成绩A+B | 名次排序 |
106319020704986 | 刘灵 | 105108 | 临床检验诊断学 | 01 | 临床技能训练与研究 | 332 | 89.1 | 33.2 | 44.55 | 77.75 | 1 |
106349105113097 | 邓琳 | 105108 | 临床检验诊断学 | 01 | 临床技能训练与研究 | 318 | 81.4 | 31.8 | 40.7 | 72.5 | 2 |
105589840118371 | 张月阳 | 105108 | 临床检验诊断学 | 01 | 临床技能训练与研究 | 349 | 74.6 | 34.9 | 37.3 | 72.2 | 3 |
106329105100739 | 饶佳欣 | 105108 | 临床检验诊断学 | 01 | 临床技能训练与研究 | 307 | 82.8 | 30.7 | 41.4 | 72.1 | 4 |
106349105101095 | 邓裕祺 | 105108 | 临床检验诊断学 | 01 | 临床技能训练与研究 | 312 | 78.2 | 31.2 | 39.1 | 70.3 | 5 |
101599000000963 | 李倩倩 | 105108 | 临床检验诊断学 | 01 | 临床技能训练与研究 | 306 | 76.7 | 30.6 | 38.35 | 68.95 | 6 |
106329105100770 | 张宇 | 105108 | 临床检验诊断学 | 01 | 临床技能训练与研究 | 306 | 76.6 | 30.6 | 38.3 | 68.9 | 7 |
106349105106009 | 赵秀梅 | 105108 | 临床检验诊断学 | 01 | 临床技能训练与研究 | 308 | 74.7 | 30.8 | 37.35 | 68.15 | 8 |
105709567891545 | 卢婷 | 105108 | 临床检验诊断学 | 01 | 临床技能训练与研究 | 306 | 69.8 | 30.6 | 34.9 | 65.5 | 9 |
注:成绩四舍五入保留小数点后两位
医学检验系
2019年4月10日