通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

2018级口腔医学系转专业转入笔试考核成绩公示

发布日期:2019-03-25 点击:
序号 学号 姓名 性别 转出院系 原专业 原班级 成绩
17 1063478267 李兮嘉 医学影像学院 医学影像学 10班 87
24 1063480529 傅竹 眼视光学系 眼视光医学 3班 86
20 1063478977 何凌霄 麻醉学系 麻醉学 8班 80
12 1063477226 成子硕 基础医学院 临床医学 11班 76
9 1063477469 陈湘茹 基础医学院 临床医学 19班 73
1 1063477462 王新雨 基础医学院 临床医学 19班 72
16 1063477342 韩静柯 基础医学院 临床医学 15班 72
14 1063477109 任彪 基础医学院 临床医学 7班 71
8 1063477622 张巍 基础医学院 临床医学 24班 68
6 1063477556 刘悦 基础医学院 临床医学 22班 66
2 1063477497 罗兰 基础医学院 临床医学 20班 65
18 1063478885 廖瑜涵 麻醉学系 麻醉学 5班 65
11 1063477340 王曦淳 基础医学院 临床医学 15班 64
19 1063478789 白纹 麻醉学系 麻醉学 2班 63
4 1063477600 白济源 基础医学院 临床医学 23班 60
13 1063477138 曾怡 基础医学院 临床医学 8班 59
10 1063477663 谢康平 基础医学院 临床医学 25班 57
5 1063477563 颜山杰 基础医学院 临床医学 22班 56
15 1063477011 夏宇 基础医学院 临床医学 4班 53
22 1063478906 丁敏 麻醉学系 麻醉学 6班 46
3 1063477571 龙丹蕾 基础医学院 临床医学 22班 45
23 1063480496 蔡一通 眼视光学系 眼视光医学 2班 43
21 1063478991 何炬良 麻醉学系 麻醉学 8班 41
7 1063477557 万庆 基础医学院 临床医学 22班 0
友情链接: 学校官网


川北医学院 版权所有 © All Rights Reserved

蜀ICP备19028004号