重要通知

当前位置: 首页 >> 重要通知 >> 正文

川北医学院临床医学院2022年硕士研究生招生复试成绩公示(第二批次-儿科学)

发布日期:2022-04-10     点击:
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 初试成绩a 复试成绩b 初试权重成绩A=(a÷5)×70% 复试权重成绩B=b×30% 考生最后成绩A+B 名次排序
1 105552431500463 杨洋 105102 儿科学 00 不区分研究方向 396 92.60 55.44 27.78 83.22 1
2 106312000635424 程静 105102 儿科学 00 不区分研究方向 366 96.40 51.24 28.92 80.16 2
3 101592000000425 王慧琴 105102 儿科学 00 不区分研究方向 373 92.40 52.22 27.72 79.94 3
4 106322105101257 张顺友 105102 儿科学 00 不区分研究方向 353 96.00 49.42 28.80 78.22 4
5 106312000645684 陶玉春 105102 儿科学 00 不区分研究方向 358 92.80 50.12 27.84 77.96 5
6 121212000008371 梁道新 105102 儿科学 00 不区分研究方向 357 92.80 49.98 27.84 77.82 6
7 106342105106017 于子夏 105102 儿科学 00 不区分研究方向 352 93.40 49.28 28.02 77.30 7
8 106312000746677 孔腾辉 105102 儿科学 00 不区分研究方向 351 92.60 49.14 27.78 76.92 8
9 106322105115037 邓攀攀 105102 儿科学 00 不区分研究方向 351 76.40 49.14 22.92 72.06 9
10 106312000686159 林峰 105102 儿科学 00 不区分研究方向 359 66.60 50.26 19.98 70.24 10
11 106612000003258 袁春华 105102 儿科学 00 不区分研究方向 358 65.80 50.12 19.74 69.86 11
12 106312000867468 陈静 105102 儿科学 00 不区分研究方向 351 69.00 49.14 20.70 69.84 12
13 106142105116749 杨丹 105102 儿科学 00 不区分研究方向 356 66.40 49.84 19.92 69.76 13
14 106312000645843 王丽源 105102 儿科学 00 不区分研究方向 351 66.80 49.14 20.04 69.18 14
15 106742000005866 张艳 105102 儿科学 00 不区分研究方向 361 61.40 50.54 18.42 68.96 15
16 106312000645669 罗丹 105102 儿科学 00 不区分研究方向 357 63.20 49.98 18.96 68.94 16
17 104592410111032 尼坤洋 105102 儿科学 00 不区分研究方向 361 0.00 50.54 0.00 50.54 缺考
18 910122051230747 余多 105102 儿科学 00 不区分研究方向 349 0.00 48.86 0.00 48.86 缺考

上一条:川北医学院临床医学院2022年硕士研究生招生复试成绩公示(第二批次-感染科)

下一条:川北医学院临床医学院2022年硕士研究生招生复试成绩公示(第二批次-耳鼻咽喉科学)