麻醉学系本科2008级《危重病医学》理论课课程表(2011-2012学年第一学期)
授课时间 | 章节及内容 | 学时数 | 授课人员 | 教室 |
9月1日上午 3~5节课 | 第一章 绪论 | 1 | 万勇 (教授) | 第一教学楼401(西校区) |
第二章 创伤后机体反应 | 3 |
9月2日下午 6~8节课 | 第十五章 机械通气 | 3 |
9月8日上午3~5节课 | 第五章 围术期血液酸碱平衡失常的诊治 | 1 | 王大庆 (副教授) |
第六章 血液气体监测 | 2 |
9月9日下午 6~8节课 | 第七章 呼吸功能监测 | 3 |
9月15日上午3~5节课 | 第十五章 机械通气 | 3 | 万勇 (教授) |
9月16日下午 6~8节课 | 第十四章 氧疗 氧供需平衡 | 3 | 王大庆 (副教授) |
9月22日上午 3~5节课 | 第十八章 危重病人的营养 | 3 |
9月23日下午 6~8节课 | 第二十一章 急性呼吸衰竭 | 2 |
9月29日上午 3~5节课 | 第二十二章 急性肺损伤与急性呼吸窘迫综合症 | 3 |
9月30日下午 6~8节课 | 第十九章 危重病人的感染 感染性休克 | 3 |
10月27日上午3~5节课 | 第八章 血流动力学监测 | 3 | 葛颖 (副教授) |
10月28日下午 6~8节课 | 第二十三章~第二十五章 围术期心脏事件(包括心律失常、心力衰竭、心肌梗塞等) | 3 |
11月3日上午3~5节课 | 第二十章 急性肺水肿 | 2 |
11月4日下午 6~8节课 | 第二十六章 休克 | 3 |
11月10日上午3~5节课 | 第三十一章 多器官功能障碍综合征(包括术后器官功能障碍) | 3 |
11月11日下午 6~8节课 | 第三十二章 心肺脑复苏 | 3 |
总计 | 46 | |
注:1、教材:《危重病医学》(第二版)曾因明、邓小明主编,人民卫生出版社出版
2、2011年9月1日(星期四)开学。
3、相关作息时间:3~5节课,6~8节课(每节课40分钟,课间休息10分钟,上午9:40,下午2:30)
4.教室:第一教学楼401(西校区)
5.学生人数:120人
麻醉学系本科2008级《危重病医学》实验课课程表
(2011-2012学年第一学期)
实验时间 | 实验内容 | 实验地点 | 教师 | 学时数 | 授课 班级(组) |
10月6日上午 3~5节课 | 机械通气(一) | 附院ICU | ※钱志成、肖敏 | 3 | 1组 |
10月7日下午 6~8节课 | 机械通气(一) | 附院ICU | ※苏晓林、刘冰琪 | 3 | 2组 |
10月13日上午 3~5节课 | 机械通气(二) | 第2教学楼六楼 | ※钱志成、肖敏 | 3 | 1组 |
10月14日下午 6~8节课 | 机械通气(二) | 第2教学楼六楼 | ※苏晓林、刘冰琪 | 3 | 2组 |
10月20日上午 3~5节课 | 呼吸疗法 | 第2教学楼六楼 | ※钱志成、肖敏 | 3 | 1组 |
10月21日下午 6~8节课 | 呼吸疗法 | 第2教学楼六楼 | ※苏晓林、刘冰琪 | 3 | 2组 |
11月17日上午3~5节课 | 血流动力学监测(一) | 第2教学楼六楼 | ※钱志成、肖敏 | 3 | 1组 |
11月18日下午 6~8节课 | 血流动力学监测(一) | 第2教学楼六楼 | ※苏晓林、刘冰琪 | 3 | 2组 |
11月24日上午3~5节课 | 血流动力学监测(二) | 第2教学楼六楼 | ※钱志成、肖敏 | 3 | 1组 |
11月25日下午 6~8节课 | 血流动力学监测(二) | 第2教学楼六楼 | ※苏晓林、刘冰琪 | 3 | 2组 |
12月1日上午3~5节课 | 电除颤电复律 | 第2教学楼六楼 | ※钱志成、肖敏 | 3 | 1组 |
12月2日下午 6~8节课 | 电除颤电复律 | 第2教学楼六楼 | ※苏晓林、刘冰琪 | 3 | 2组 |
12月8日上午3~5节课 | 心肺脑复苏 | 第2教学楼六楼 | ※钱志成、肖敏 | 3 | 1组 |
12月9日下午 6~8节课 | 心肺脑复苏 | 第2教学楼六楼 | ※苏晓林、刘冰琪 | 3 | 2组 |
12月15日上午3~5节课 | 实验课考试 | 第2教学楼六楼 | ※钱志成、肖敏 | 3 | 1组 |
12月16日下午 6~8节课 | 实验课考试 | 第2教学楼六楼 | ※苏晓林、刘冰琪 | 3 | 2组 |
注:
1、教材:《危重病医学实验指导(第二版)》川北医学院麻醉学系危重病医学教研室编
2、2011年9月1日(星期四)开学。
3、相关作息时间:3~5节课,6~8节课(每节课40分钟,课间休息10分钟,上午9:40,下午2:30)
4、每组学生人数:60人。
5、※为实验教学组长。