招生就业

当前位置: 首页 > 招生就业 > 正文

眼视光医学院2024年第一志愿硕士研究生复试成绩公示

发布日期:2024-03-29 阅读次数:

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩a 复试笔试成绩b1 复试面试成绩b2 复试成绩                   b=b1+b2 初试权重成绩A=(a÷500)×100×50% 复试权重成绩B=(b÷200))×100×50% 考生最后成绩A+B 名次排序 备注
106344100212004 陈惠 100212 眼科学 305 80.00 74.75 154.75 30.50 38.69 69.19 1
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩a 复试笔试成绩b1 复试面试成绩b2 复试成绩                   b=b1+b2 初试权重成绩A=(a÷500)×100×50% 复试权重成绩B=(b÷200))×100×50% 考生最后成绩A+B 名次排序 备注
106344105116028 何雨潞 105116 眼科学 372 86.00 84.63 170.63 37.20 42.66 79.86 1
106344105116032 侯苏文 105116 眼科学 406 76.00 73.25 149.25 40.60 37.31 77.91 2
106344105116035 杨植鹏 105116 眼科学 357 79.00 79.50 158.50 35.70 39.63 75.33 3
106344105116033 廖家成 105116 眼科学 344 84.00 74.00 158.00 34.40 39.50 73.90 4
106344105116011 唐璐 105116 眼科学 345 71.00 85.00 156.00 34.50 39.00 73.50 5
106344105116018 黄健华 105116 眼科学 346 81.00 73.63 154.63 34.60 38.66 73.26 6
106344105116042 李哲 105116 眼科学 359 61.00 85.13 146.13 35.90 36.53 72.43 7
106344105116039 任瑞雪 105116 眼科学 331 73.00 82.88 155.88 33.10 38.97 72.07 8
106344105116016 李佳雪 105116 眼科学 307 87.00 78.13 165.13 30.70 41.28 71.98 9
106344105116024 何昕怡 105116 眼科学 375 60.00 75.00 135.00 37.50 33.75 71.25 10
106344105116055 孔警 105116 眼科学 349 76.00 69.00 145.00 34.90 36.25 71.15 11
106344105116004 傅文 105116 眼科学 340 75.00 73.25 148.25 34.00 37.06 71.06 12
106344105116006 刘铭 105116 眼科学 349 73.00 71.63 144.63 34.90 36.16 71.06 13
106344105116021 陈鑫 105116 眼科学 370 65.00 66.88 131.88 37.00 32.97 69.97 14
106344105116017 李志灿 105116 眼科学 341 70.00 71.75 141.75 34.10 35.44 69.54 15
106344105116030 罗成章 105116 眼科学 355 67.00 64.50 131.50 35.50 32.88 68.38 16
106344105116043 岳展鹏 105116 眼科学 327 53.00 80.00 133.00 32.70 33.25 65.95 17
106344105116046 王磊 105116 眼科学 312 73.00 64.63 137.63 31.20 34.41 65.61 18
106344105116010 肖天 105116 眼科学 335 53.00 72.25 125.25 33.50 31.31 64.81 19
106344105116034 高杨 105116 眼科学 311 64.00 69.88 133.88 31.10 33.47 64.57 20
106344105116007 洪森 105116 眼科学 329 57.00 66.63 123.63 32.90 30.91 63.81 21
106344105116047 程雪蓉 105116 眼科学 315 60.00 68.63 128.63 31.50 32.16 63.66 22
106344105116015 陈嘉雯 105116 眼科学 321 53.00 64.88 117.88 32.10 29.47 61.57 23
106344105116012 彭景 105116 眼科学 319 45.00 56.63 101.63 31.90 25.41 57.31 24
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩a 复试笔试成绩b1 复试面试成绩b2 复试成绩                   b=b1+b2 初试权重成绩A=(a÷500)×100×50% 复试权重成绩B=(b÷200))×100×50% 考生最后成绩A+B 名次排序 备注
106344105800206 刘会兰 105800 医学技术 346 64.00 77.00 141.00 34.60 35.25 69.85 1
106344105800202 张宝文 105800 医学技术 331 53.00 79.13 132.13 33.10 33.03 66.13 2
106344105800203 林霄 105800 医学技术 331 46.00 71.50 117.50 33.10 29.38 62.48 3 复试成绩不合格

川北医学院 版权所有 © All Rights Reserved

蜀ICP备19028004号