招生就业

当前位置: 首页 > 招生就业 > 正文

眼视光医学院2024年硕士研究生调剂复试成绩公示

发布日期:2024-04-11 阅读次数:
考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩a 复试笔试成绩b1 复试面试成绩b2 复试成绩b=(b1+b2) 初试权重成绩A=(a÷500)×100×50% 复试权重成绩B=(b÷200)×100×50% 考生最后成绩A+B 名次排序
106104100200395 钮家豪 100212 眼科学 335 67 79.71 146.71 33.5 36.68  70.18 1
105704567892263 马嘉雯 100212 眼科学 310 68 84.71 152.71 31 38.18  69.18 2
910124051170858 王浩嵘 100212 眼科学 308 67 65.85 132.85 30.8 33.21  64.01 3
121214000006411 程东洋 100212 眼科学 311 55 65.72 120.72 31.1 30.18  61.28 4
103434512504377 陆晴 105800 医学技术 404 60 83 143 40.4 35.75  76.15 1
103434514104389 任慧 105800 医学技术 416 49 74.72 123.72 41.6 30.93  72.53 2
103434512504378 杨雄 105800 医学技术 365 60 75.14 135.14 36.5 33.79  70.29 3
103924216913579 王润哲 105800 医学技术 366 45 77.29 122.29 36.6 30.57  67.17 4
100624000104082 张梦怡 105800 医学技术 351 52 74.71 126.71 35.1 31.68  66.78 5
104034100200501 张坚 105800 医学技术 367 44 67.43 111.43 36.7 27.86  64.56 6
103434614504600 张芊 105800 医学技术 377 37 70 107 37.7 26.75  64.45 7

川北医学院 版权所有 © All Rights Reserved

蜀ICP备19028004号