招生就业

当前位置: 首页 > 招生就业 > 正文

眼视光医学院2023年硕士研究生复试成绩

发布日期:2023-03-27 阅读次数:

一、眼科学专业学位复试成绩

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩a 复试笔试成绩b1 复试面试成绩b2 复试成绩                   b=b1+b2 初试权重成绩A=(a÷5)×50% 复试权重成绩B=(b÷2)×50% 考生最后成绩A+B 名次排序
106343105116010 陈香羽 105116 眼科学 386 83.00 83.50 166.50 38.60 41.63 80.23 1
106343105116001 商雨寒 105116 眼科学 363 88.00 84.72 172.72 36.30 43.18 79.48 2
106343105116033 戴源 105116 眼科学 353 94.00 82.57 176.57 35.30 44.14 79.44 3
106343105116006 廖文川 105116 眼科学 371 81.00 83.43 164.43 37.10 41.11 78.21 4
106343105116069 刘宇馨 105116 眼科学 359 86.00 82.72 168.72 35.90 42.18 78.08 5
106343105116045 李超 105116 眼科学 356 88.00 76.28 164.28 35.60 41.07 76.67 6
106343105116075 程晓娟 105116 眼科学 343 85.00 77.15 162.15 34.30 40.54 74.84 7
106343105116016 袁俊杰 105116 眼科学 337 85.00 78.71 163.71 33.70 40.93 74.63 8
106343105116025 罗梦雄 105116 眼科学 362 71.00 79.50 150.50 36.20 37.63 73.83 9
106343105116012 唐雨燕 105116 眼科学 345 78.00 77.43 155.43 34.50 38.86 73.36 10
106343105116049 蒋涵 105116 眼科学 342 84.00 72.42 156.42 34.20 39.11 73.31 11
106343105116004 李晓蝶 105116 眼科学 327 88.00 74.29 162.29 32.70 40.57 73.27 12
106343105116071 刘峰 105116 眼科学 343 82.50 70.14 152.64 34.30 38.16 72.46 13
106343105116048 赵薇 105116 眼科学 327 80.00 78.57 158.57 32.70 39.64 72.34 14
106343105116051 王新雨 105116 眼科学 328 72.50 84.72 157.22 32.80 39.31 72.11 15
106343105116073 肖倩 105116 眼科学 344 61.50 77.43 138.93 34.40 34.73 69.13 16
106343105116059 杜星潘 105116 眼科学 323 71.00 76.14 147.14 32.30 36.79 69.09 17
106343105116039 游萧 105116 眼科学 332 67.00 72.57 139.57 33.20 34.89 68.09 18
106343105116070 周文 105116 眼科学 321 70.00 73.28 143.28 32.10 35.82 67.92 19
106343105116003 赵金晶 105116 眼科学 323 73.00 69.00 142.00 32.30 35.50 67.80 20
106343105116058 汪曾凤 105116 眼科学 320 66.00 74.14 140.14 32.00 35.04 67.04 21
106343105116068 周子琦 105116 眼科学 314 65.00 70.85 135.85 31.40 33.96 65.36 22
106343105116065 杨婷 105116 眼科学 315 65.00 68.57 133.57 31.50 33.39 64.89 23
106343105116064 何霜 105116 眼科学 314 61.00 65.57 126.57 31.40 31.64 63.04 24
106343105116037 蒋诗涵 105116 眼科学 319 47.00 65.86 112.86 31.90 28.22 60.12 25
二、医学技术(眼视光学方向)学硕复试成绩

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩a 复试笔试成绩b1 复试面试成绩b2 复试成绩                   b=b1+b2 初试权重成绩A=(a÷5)×50% 复试权重成绩B=(b÷2)×50% 考生最后成绩A+B 名次排序
106343101000271 叶鸿琳 101000 医学技术 370.00 87.00 69.66 156.66 37.00 39.17 76.17 1
106343101000267 黄欢 101000 医学技术 328.00 73.00 74.84 147.84 32.80 36.96 69.76 2
106343101000276 李琴 101000 医学技术 317.00 76.00 73.83 149.83 31.70 37.46 69.16 3

川北医学院 版权所有 © All Rights Reserved

蜀ICP备19028004号