招生就业

当前位置: 首页 > 招生就业 > 正文

眼视光医学院2023年硕士研究生复试成绩(第二批)

发布日期:2023-04-10 阅读次数:

一、眼科学学硕成绩

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩a 复试笔试成绩b1 复试面试成绩b2 复试成绩                   b=b1+b2 初试权重成绩A=(a÷5)×50% 复试权重成绩B=(b÷2)×50% 考生最后成绩A+B 名次排序
104033100224045 游银银 100212 眼科学 357 82.00 83.80 165.80 35.70 41.45 77.15 1
106343105116059 杜星潘 100212 眼科学 323 81.00 84.60 165.60 32.30 41.40 73.70 2
106103100200422 李彦霖 100212 眼科学 319 78.00 80.40 158.40 31.90 39.60 71.50 3
107523000002225 赵博 100212 眼科学 329 65.00 71.40 136.40 32.90 34.10 67.00 4

二、医学技术(眼视光学方向)学硕成绩

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩a 复试笔试成绩b1 复试面试成绩b2 复试成绩                   b=b1+b2 初试权重成绩A=(a÷5)×50% 复试权重成绩B=(b÷2)×50% 考生最后成绩A+B 名次排序
106313000323377 谭家昊 101000 医学技术 342.00 76.00 85.80 161.80 34.20 40.45 74.65 1
106103101000165 周羡媚 101000 医学技术 344.00 78.00 81.20 159.20 34.40 39.80 74.20 2
106313000323369 张映红 101000 医学技术 343.00 58.00 80.60 138.60 34.30 34.65 68.95 3
106103101000144 曾瑞洁 101000 医学技术 318.00 57.00 79.40 136.40 31.80 34.10 65.90 4

川北医学院 版权所有 © All Rights Reserved

蜀ICP备19028004号